STRATA · GCAM service
The full catalog of scenarios STRATA serves from PNNL's GCAM 8.8. Each world is one setting of the six scenario dials, solved offline across every region and answered in milliseconds. How a world is built.
Every world runs 1975 to 2100 and is served to 2050, over 32 regions and 12 output families - roughly 15.6 million observations per world. Baked 2026-05-31. Bundle e1025cd3d2a2.
What steers each world apart is which climate lever it pulls. Three of the dials - a carbon tax, a forcing target and a net-zero cap - are alternative steering wheels for the same climate, so a world turns at most one of them.
A fixed global CO2 price ($12 to $100/t) switched on in a chosen year.
The model solves the price back to a 2100 radiative-forcing target (2.6 to 6.0 W/m2).
No climate policy - the SSP socioeconomic baseline on its own.
A declining GHG cap to net zero by 2060 or 2070.
Every world is one pick on each of these. The bracketed value is GCAM's default.
A uniform global CO2 tax level, in dollars per tonne.
The SSP storyline for population, economy and technology.
When the carbon-tax ramp begins. Inert when the price is $0.
A 2100 radiative-forcing target (W/m2) the model solves back to.
Whether land-use CO2 is priced alongside fossil CO2. Only meaningful with a carbon price.
A declining emissions cap to a chosen net-zero year.
Filter by driver or SSP; each row is one solved world and its six dial values. 15 of them are canonical named scenarios (reference, paris_1p5, net_zero_2060 and the like); the rest are grid-fill cells.
Showing 165 of 165 worlds
| SSP | Carbon price | Start year | Forcing (W/m2) | Net-zero | Land priced | Driver | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP1 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP1 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP1 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP2 | $0 | - | none | none | no | Reference | reference |
| SSP2 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP2 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP3 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP3 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP3 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP4 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP4 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP4 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP5 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP5 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP5 | $0 | - | none | none | no | Reference | - |
| SSP1 | $12 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $12 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP1 | $12 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $12 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $25 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $25 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP1 | $25 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $25 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $38 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $38 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP1 | $38 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $38 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $50 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $50 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP1 | $50 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $50 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $75 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $75 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP1 | $75 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $75 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $100 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | ambitious |
| SSP1 | $100 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | ambitious |
| SSP1 | $100 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $100 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $12 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $12 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP2 | $12 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $12 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $25 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $25 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP2 | $25 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $25 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $38 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $38 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP2 | $38 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $38 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $50 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | paris_aligned |
| SSP2 | $50 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | luc_priced |
| SSP2 | $50 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $50 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $75 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $75 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP2 | $75 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $75 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $100 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $100 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP2 | $100 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP2 | $100 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $12 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $12 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP3 | $12 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $12 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $25 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | regional_rivalry |
| SSP3 | $25 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | regional_rivalry |
| SSP3 | $25 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $25 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $38 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $38 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP3 | $38 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $38 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $50 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $50 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP3 | $50 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $50 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $75 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $75 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP3 | $75 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $75 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $100 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $100 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP3 | $100 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP3 | $100 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $12 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $12 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP4 | $12 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $12 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $25 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $25 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP4 | $25 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $25 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $38 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $38 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP4 | $38 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $38 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $50 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $50 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP4 | $50 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $50 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $75 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $75 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP4 | $75 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $75 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $100 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $100 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP4 | $100 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP4 | $100 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $12 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $12 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP5 | $12 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $12 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $25 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $25 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP5 | $25 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $25 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $38 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $38 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP5 | $38 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $38 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $50 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $50 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP5 | $50 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $50 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $75 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | fossil_fueled |
| SSP5 | $75 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | fossil_fueled |
| SSP5 | $75 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $75 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $100 | 2025 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $100 | 2025 | none | none | yes | Carbon tax | - |
| SSP5 | $100 | 2030 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP5 | $100 | 2035 | none | none | no | Carbon tax | - |
| SSP1 | $0 | - | 2.6 overshoot | none | no | Forcing target | - |
| SSP1 | $0 | - | 3.7 | none | no | Forcing target | - |
| SSP1 | $0 | - | 4.5 | none | no | Forcing target | - |
| SSP1 | $0 | - | 6.0 | none | no | Forcing target | - |
| SSP2 | $0 | - | 2.6 overshoot | none | no | Forcing target | paris_1p5 |
| SSP2 | $0 | - | 3.7 | none | no | Forcing target | paris_2c |
| SSP2 | $0 | - | 4.5 | none | no | Forcing target | stabilization_4p5 |
| SSP2 | $0 | - | 6.0 | none | no | Forcing target | high_forcing_6p0 |
| SSP3 | $0 | - | 2.6 overshoot | none | no | Forcing target | - |
| SSP3 | $0 | - | 3.7 | none | no | Forcing target | - |
| SSP3 | $0 | - | 4.5 | none | no | Forcing target | - |
| SSP3 | $0 | - | 6.0 | none | no | Forcing target | - |
| SSP4 | $0 | - | 2.6 overshoot | none | no | Forcing target | - |
| SSP4 | $0 | - | 3.7 | none | no | Forcing target | - |
| SSP4 | $0 | - | 4.5 | none | no | Forcing target | - |
| SSP4 | $0 | - | 6.0 | none | no | Forcing target | - |
| SSP5 | $0 | - | 2.6 overshoot | none | no | Forcing target | - |
| SSP5 | $0 | - | 3.7 | none | no | Forcing target | - |
| SSP5 | $0 | - | 4.5 | none | no | Forcing target | - |
| SSP5 | $0 | - | 6.0 | none | no | Forcing target | - |
| SSP1 | $0 | - | none | 2060 | no | Net-zero cap | - |
| SSP1 | $0 | - | none | 2070 | no | Net-zero cap | - |
| SSP2 | $0 | - | none | 2060 | no | Net-zero cap | net_zero_2060 |
| SSP2 | $0 | - | none | 2070 | no | Net-zero cap | net_zero_2070 |
| SSP3 | $0 | - | none | 2060 | no | Net-zero cap | - |
| SSP3 | $0 | - | none | 2070 | no | Net-zero cap | - |
| SSP4 | $0 | - | none | 2060 | no | Net-zero cap | - |
| SSP4 | $0 | - | none | 2070 | no | Net-zero cap | - |
| SSP5 | $0 | - | none | 2060 | no | Net-zero cap | - |
| SSP5 | $0 | - | none | 2070 | no | Net-zero cap | - |
the honest edges