PGM · byproduct
Trade · cross-border
US import dependency
2021–2024 · USGS MCS49% of US imports from South Africa · Platinum
Provenance
Net import reliance · 2025
89% net import reliantImport vs export balance · 2021–2025
USGS MCSLatest 2025: net importer
| Year | Imports | Exports | Net |
|---|---|---|---|
| 2021 | 67,900 kilograms | 29,400 kilograms | +38,500 kilograms |
| 2022 | 64,200 kilograms | 23,100 kilograms | +41,100 kilograms |
| 2023 | 66,800 kilograms | 11,300 kilograms | +55,500 kilograms |
| 2024 | 70,500 kilograms | 11,700 kilograms | +58,800 kilograms |
| 2025 | 99,000 kilograms | 17,000 kilograms | +82,000 kilograms |
Top global exporters · 2024
CEPII BACI · export valueExport restrictions
10 measures · OECD| Reporter | Measure | Count |
|---|---|---|
| Colombia | Fiscal tax on exports | 36 |
| South Africa | Licensing requirement | 36 |
| Zimbabwe | Licensing requirement | 36 |
| Russian Federation | Restriction on customs clearance point for exports | 25 |
| Botswana | Licensing requirement | 24 |
| Colombia | Licensing requirement | 24 |
| Russian Federation | Licensing requirement | 24 |
| Zimbabwe | Export tax | 21 |
| Russian Federation | Export tax | 16 |
| Argentina | Licensing requirement | 12 |
9 sources · click to verify